Tegevusskeem – диаграмма активности или деятельности (Activity diagramm)
Элемент/Нотация | Предназначение |
---|---|
![]() | Принятие решения (Decision) |
![]() | Активное состояние (Active state) |
![]() | Начальное состояние (Start state) |
![]() | Конечное состояние (Final state) |
![]() ![]() | Синхронизатор/разветвитель (Complex transition) |
![]() | Объект в состоянии (Object in state) |
![]() ![]() | Получение сигнала (Signal receipt) |
![]() ![]() | Отправка сигнала (Signal sending) |
![]() | Переход (Transition) (Object in state) |
![]() | Изменение объекта (Object flow) |
![]() | Раздел (Partition) |
![]() ![]() | Разделитель плавательных дорожек (Swimlane separator) |
![]() | Точка изгиба связей (Point) |
![]() | Комментарий (Note) |
![]() | Коннектор комментария (Note connector) |
